
电信直连、联通软银、移动CMI
库存-5
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 167.148.128.1 |
库存-4
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 167.148.166.1 |
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 103.13.19.254 |
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 217.179.48.1 |
库存0
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 暂无 |
库存0
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 暂无 |
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 103.18.229.1 |
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 36.255.197.61 |
库存16
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 46.236.203.108 |
库存0
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 103.13.215.13 |
CPU | 1 - 2核独享 |
内 存 | 1 - 4G |
硬 盘 | 20 - 60G |
带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
独立IP | 1个双ISP |
流量 | 500G - 1T |
测试IP | 150.129.80.177 |